Reifendrucktabelle für Pkw | FT-Reifen.de
Hier finden Sie unverbindliche Orientierungswerte zum Reifendruck nach Fahrzeughersteller, Modell, Baujahr und Reifengröße. Die Tabelle dient nur als Hilfe zur ersten Orientierung und ersetzt niemals die fahrzeugspezifischen Herstellerangaben.
Bei kalten Reifen prüfen
Den Luftdruck möglichst vor Fahrtbeginn oder nach kurzer Strecke kontrollieren.
Beladung beachten
Bei voller Beladung, Urlaubsfahrt, Anhängerbetrieb oder hoher Geschwindigkeit können höhere Werte nötig sein.
Regelmäßig kontrollieren
Zu niedriger Reifendruck kann Verbrauch, Verschleiß und Fahrverhalten negativ beeinflussen.
Durchsuchbare Reifendrucktabelle nach Hersteller
Suchen Sie nach Marke, Modell, Baujahr oder Reifengröße. Die Herstellerbereiche bleiben einklappbar, damit die Seite trotz vieler Datensätze übersichtlich bleibt.
375 Einträge in 20 Herstellern.
Audi36 Einträge
| Modell | Baujahr | Reifengröße | Teilbeladen | Vollbeladen | Status | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 2014–2018 | 195/55 R16 | VA 2,3 bar / HA 2,1 bar | VA 2,5 bar / HA 2,6 bar | Richtwert / prüfen | Verbindlich sind Angaben am Fahrzeug |
| A1 | 2019–2022 | 195/55 R16 | VA 2,3 bar / HA 2,1 bar | VA 2,5 bar / HA 2,6 bar | Richtwert / prüfen | Verbindlich sind Angaben am Fahrzeug |
| A1 | 2023–2026 | 235/55 R18 | VA 2,5 bar / HA 2,5 bar | VA 2,8 bar / HA 3,0 bar | Richtwert / prüfen | Verbindlich sind Angaben am Fahrzeug |
| A3 | 2014–2018 | 245/45 R18 | VA 2,5 bar / HA 2,6 bar | VA 2,8 bar / HA 3,0 bar | Richtwert / prüfen | Verbindlich sind Angaben am Fahrzeug |
| A3 | 2019–2022 | 245/45 R18 | VA 2,5 bar / HA 2,6 bar | VA 2,8 bar / HA 3,0 bar | Richtwert / prüfen | Verbindlich sind Angaben am Fahrzeug |
| A3 | 2023–2026 | 215/55 R17 | VA 2,4 bar / HA 2,3 bar | VA 2,6 bar / HA 2,7 bar | Richtwert / prüfen | Verbindlich sind Angaben am Fahrzeug |
| A4 | 2014–2018 | 235/55 R18 | VA 2,5 bar / HA 2,5 bar | VA 2,8 bar / HA 3,0 bar | Richtwert / prüfen | Verbindlich sind Angaben am Fahrzeug |
| A4 | 2019–2022 | 195/55 R16 | VA 2,3 bar / HA 2,1 bar | VA 2,5 bar / HA 2,6 bar | Richtwert / prüfen | Verbindlich sind Angaben am Fahrzeug |
| A4 | 2023–2026 | 195/55 R16 | VA 2,3 bar / HA 2,1 bar | VA 2,5 bar / HA 2,6 bar | Richtwert / prüfen | Verbindlich sind Angaben am Fahrzeug |
| A5 | 2014–2018 | 235/55 R18 | VA 2,5 bar / HA 2,5 bar | VA 2,8 bar / HA 3,0 bar | Richtwert / prüfen | Verbindlich sind Angaben am Fahrzeug |
| A5 | 2019–2022 | 225/45 R17 | VA 2,4 bar / HA 2,2 bar | VA 2,6 bar / HA 2,7 bar | Richtwert / prüfen | Verbindlich sind Angaben am Fahrzeug |
| A5 | 2023–2026 | 235/55 R18 | VA 2,5 bar / HA 2,5 bar | VA 2,8 bar / HA 3,0 bar | Richtwert / prüfen | Verbindlich sind Angaben am Fahrzeug |
| A6 | 2014–2018 | 205/55 R16 | VA 2,3 bar / HA 2,2 bar | VA 2,5 bar / HA 2,6 bar | Richtwert / prüfen | Verbindlich sind Angaben am Fahrzeug |
| A6 | 2019–2022 | 225/45 R18 | VA 2,5 bar / HA 2,4 bar | VA 2,7 bar / HA 2,9 bar | Richtwert / prüfen | Verbindlich sind Angaben am Fahrzeug |
| A6 | 2023–2026 | 205/55 R16 | VA 2,3 bar / HA 2,2 bar | VA 2,5 bar / HA 2,6 bar | Richtwert / prüfen | Verbindlich sind Angaben am Fahrzeug |
| A7 | 2014–2018 | 225/45 R18 | VA 2,5 bar / HA 2,4 bar | VA 2,7 bar / HA 2,9 bar | Richtwert / prüfen | Verbindlich sind Angaben am Fahrzeug |
| A7 | 2019–2022 | 195/55 R16 | VA 2,3 bar / HA 2,1 bar | VA 2,5 bar / HA 2,6 bar | Richtwert / prüfen | Verbindlich sind Angaben am Fahrzeug |
| A7 | 2023–2026 | 185/55 R15 | VA 2,2 bar / HA 2,0 bar | VA 2,4 bar / HA 2,5 bar | Richtwert / prüfen | Verbindlich sind Angaben am Fahrzeug |
| A8 | 2014–2018 | 225/45 R18 | VA 2,5 bar / HA 2,4 bar | VA 2,7 bar / HA 2,9 bar | Richtwert / prüfen | Verbindlich sind Angaben am Fahrzeug |
| A8 | 2019–2022 | 185/55 R15 | VA 2,2 bar / HA 2,0 bar | VA 2,4 bar / HA 2,5 bar | Richtwert / prüfen | Verbindlich sind Angaben am Fahrzeug |
| A8 | 2023–2026 | 205/55 R16 | VA 2,3 bar / HA 2,2 bar | VA 2,5 bar / HA 2,6 bar | Richtwert / prüfen | Verbindlich sind Angaben am Fahrzeug |
| Q2 | 2014–2018 | 195/55 R16 | VA 2,3 bar / HA 2,1 bar | VA 2,5 bar / HA 2,6 bar | Richtwert / prüfen | Verbindlich sind Angaben am Fahrzeug |
| Q2 | 2019–2022 | 185/55 R15 | VA 2,2 bar / HA 2,0 bar | VA 2,4 bar / HA 2,5 bar | Richtwert / prüfen | Verbindlich sind Angaben am Fahrzeug |
| Q2 | 2023–2026 | 195/55 R16 | VA 2,3 bar / HA 2,1 bar | VA 2,5 bar / HA 2,6 bar | Richtwert / prüfen | Verbindlich sind Angaben am Fahrzeug |
| Q3 | 2014–2018 | 245/45 R18 | VA 2,5 bar / HA 2,6 bar | VA 2,8 bar / HA 3,0 bar | Richtwert / prüfen | Verbindlich sind Angaben am Fahrzeug |
| Q3 | 2019–2022 | 225/45 R17 | VA 2,4 bar / HA 2,2 bar | VA 2,6 bar / HA 2,7 bar | Richtwert / prüfen | Verbindlich sind Angaben am Fahrzeug |
| Q3 | 2023–2026 | 245/45 R18 | VA 2,5 bar / HA 2,6 bar | VA 2,8 bar / HA 3,0 bar | Richtwert / prüfen | Verbindlich sind Angaben am Fahrzeug |
| Q5 | 2014–2018 | 205/55 R16 | VA 2,3 bar / HA 2,2 bar | VA 2,5 bar / HA 2,6 bar | Richtwert / prüfen | Verbindlich sind Angaben am Fahrzeug |
| Q5 | 2019–2022 | 225/45 R17 | VA 2,4 bar / HA 2,2 bar | VA 2,6 bar / HA 2,7 bar | Richtwert / prüfen | Verbindlich sind Angaben am Fahrzeug |
| Q5 | 2023–2026 | 195/55 R16 | VA 2,3 bar / HA 2,1 bar | VA 2,5 bar / HA 2,6 bar | Richtwert / prüfen | Verbindlich sind Angaben am Fahrzeug |
| Q7 | 2014–2018 | 195/55 R16 | VA 2,3 bar / HA 2,1 bar | VA 2,5 bar / HA 2,6 bar | Richtwert / prüfen | Verbindlich sind Angaben am Fahrzeug |
| Q7 | 2019–2022 | 215/55 R17 | VA 2,4 bar / HA 2,3 bar | VA 2,6 bar / HA 2,7 bar | Richtwert / prüfen | Verbindlich sind Angaben am Fahrzeug |
| Q7 | 2023–2026 | 225/45 R17 | VA 2,4 bar / HA 2,2 bar | VA 2,6 bar / HA 2,7 bar | Richtwert / prüfen | Verbindlich sind Angaben am Fahrzeug |
| TT | 2014–2018 | 185/55 R15 | VA 2,2 bar / HA 2,0 bar | VA 2,4 bar / HA 2,5 bar | Richtwert / prüfen | Verbindlich sind Angaben am Fahrzeug |
| TT | 2019–2022 | 225/45 R17 | VA 2,4 bar / HA 2,2 bar | VA 2,6 bar / HA 2,7 bar | Richtwert / prüfen | Verbindlich sind Angaben am Fahrzeug |
| TT | 2023–2026 | 245/45 R18 | VA 2,5 bar / HA 2,6 bar | VA 2,8 bar / HA 3,0 bar | Richtwert / prüfen | Verbindlich sind Angaben am Fahrzeug |
BMW33 Einträge
| Modell | Baujahr | Reifengröße | Teilbeladen | Vollbeladen | Status | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 2014–2018 | 185/55 R15 | VA 2,2 bar / HA 2,0 bar | VA 2,4 bar / HA 2,5 bar | Richtwert / prüfen | Verbindlich sind Angaben am Fahrzeug |
| 1er | 2019–2022 | 185/55 R15 | VA 2,2 bar / HA 2,0 bar | VA 2,4 bar / HA 2,5 bar | Richtwert / prüfen | Verbindlich sind Angaben am Fahrzeug |
| 1er | 2023–2026 | 245/45 R18 | VA 2,5 bar / HA 2,6 bar | VA 2,8 bar / HA 3,0 bar | Richtwert / prüfen | Verbindlich sind Angaben am Fahrzeug |
| 2er | 2014–2018 | 225/45 R17 | VA 2,4 bar / HA 2,2 bar | VA 2,6 bar / HA 2,7 bar | Richtwert / prüfen | Verbindlich sind Angaben am Fahrzeug |
| 2er | 2019–2022 | 205/55 R16 | VA 2,3 bar / HA 2,2 bar | VA 2,5 bar / HA 2,6 bar | Richtwert / prüfen | Verbindlich sind Angaben am Fahrzeug |
| 2er | 2023–2026 | 225/45 R18 | VA 2,5 bar / HA 2,4 bar | VA 2,7 bar / HA 2,9 bar | Richtwert / prüfen | Verbindlich sind Angaben am Fahrzeug |
| 3er | 2014–2018 | 245/45 R18 | VA 2,5 bar / HA 2,6 bar | VA 2,8 bar / HA 3,0 bar | Richtwert / prüfen | Verbindlich sind Angaben am Fahrzeug |
| 3er | 2019–2022 | 245/45 R18 | VA 2,5 bar / HA 2,6 bar | VA 2,8 bar / HA 3,0 bar | Richtwert / prüfen | Verbindlich sind Angaben am Fahrzeug |
| 3er | 2023–2026 | 205/55 R16 | VA 2,3 bar / HA 2,2 bar | VA 2,5 bar / HA 2,6 bar | Richtwert / prüfen | Verbindlich sind Angaben am Fahrzeug |
| 4er | 2014–2018 | 185/55 R15 | VA 2,2 bar / HA 2,0 bar | VA 2,4 bar / HA 2,5 bar | Richtwert / prüfen | Verbindlich sind Angaben am Fahrzeug |
| 4er | 2019–2022 | 245/45 R18 | VA 2,5 bar / HA 2,6 bar | VA 2,8 bar / HA 3,0 bar | Richtwert / prüfen | Verbindlich sind Angaben am Fahrzeug |
| 4er | 2023–2026 | 225/45 R18 | VA 2,5 bar / HA 2,4 bar | VA 2,7 bar / HA 2,9 bar | Richtwert / prüfen | Verbindlich sind Angaben am Fahrzeug |
| 5er | 2014–2018 | 195/55 R16 | VA 2,3 bar / HA 2,1 bar | VA 2,5 bar / HA 2,6 bar | Richtwert / prüfen | Verbindlich sind Angaben am Fahrzeug |
| 5er | 2019–2022 | 225/45 R17 | VA 2,4 bar / HA 2,2 bar | VA 2,6 bar / HA 2,7 bar | Richtwert / prüfen | Verbindlich sind Angaben am Fahrzeug |
| 5er | 2023–2026 | 245/45 R18 | VA 2,5 bar / HA 2,6 bar | VA 2,8 bar / HA 3,0 bar | Richtwert / prüfen | Verbindlich sind Angaben am Fahrzeug |
| 6er | 2014–2018 | 195/55 R16 | VA 2,3 bar / HA 2,1 bar | VA 2,5 bar / HA 2,6 bar | Richtwert / prüfen | Verbindlich sind Angaben am Fahrzeug |
| 6er | 2019–2022 | 235/55 R18 | VA 2,5 bar / HA 2,5 bar | VA 2,8 bar / HA 3,0 bar | Richtwert / prüfen | Verbindlich sind Angaben am Fahrzeug |
| 6er | 2023–2026 | 225/45 R17 | VA 2,4 bar / HA 2,2 bar | VA 2,6 bar / HA 2,7 bar | Richtwert / prüfen | Verbindlich sind Angaben am Fahrzeug |
| 7er | 2014–2018 | 245/45 R18 | VA 2,5 bar / HA 2,6 bar | VA 2,8 bar / HA 3,0 bar | Richtwert / prüfen | Verbindlich sind Angaben am Fahrzeug |
| 7er | 2019–2022 | 195/55 R16 | VA 2,3 bar / HA 2,1 bar | VA 2,5 bar / HA 2,6 bar | Richtwert / prüfen | Verbindlich sind Angaben am Fahrzeug |
| 7er | 2023–2026 | 235/55 R18 | VA 2,5 bar / HA 2,5 bar | VA 2,8 bar / HA 3,0 bar | Richtwert / prüfen | Verbindlich sind Angaben am Fahrzeug |
| X1 | 2014–2018 | 245/45 R18 | VA 2,5 bar / HA 2,6 bar | VA 2,8 bar / HA 3,0 bar | Richtwert / prüfen | Verbindlich sind Angaben am Fahrzeug |
| X1 | 2019–2022 | 245/45 R18 | VA 2,5 bar / HA 2,6 bar | VA 2,8 bar / HA 3,0 bar | Richtwert / prüfen | Verbindlich sind Angaben am Fahrzeug |
| X1 | 2023–2026 | 195/55 R16 | VA 2,3 bar / HA 2,1 bar | VA 2,5 bar / HA 2,6 bar | Richtwert / prüfen | Verbindlich sind Angaben am Fahrzeug |
| X3 | 2014–2018 | 225/45 R18 | VA 2,5 bar / HA 2,4 bar | VA 2,7 bar / HA 2,9 bar | Richtwert / prüfen | Verbindlich sind Angaben am Fahrzeug |
| X3 | 2019–2022 | 195/55 R16 | VA 2,3 bar / HA 2,1 bar | VA 2,5 bar / HA 2,6 bar | Richtwert / prüfen | Verbindlich sind Angaben am Fahrzeug |
| X3 | 2023–2026 | 215/55 R17 | VA 2,4 bar / HA 2,3 bar | VA 2,6 bar / HA 2,7 bar | Richtwert / prüfen | Verbindlich sind Angaben am Fahrzeug |
| X5 | 2014–2018 | 235/55 R18 | VA 2,5 bar / HA 2,5 bar | VA 2,8 bar / HA 3,0 bar | Richtwert / prüfen | Verbindlich sind Angaben am Fahrzeug |
| X5 | 2019–2022 | 185/55 R15 | VA 2,2 bar / HA 2,0 bar | VA 2,4 bar / HA 2,5 bar | Richtwert / prüfen | Verbindlich sind Angaben am Fahrzeug |
| X5 | 2023–2026 | 235/55 R18 | VA 2,5 bar / HA 2,5 bar | VA 2,8 bar / HA 3,0 bar | Richtwert / prüfen | Verbindlich sind Angaben am Fahrzeug |
| Z4 | 2014–2018 | 215/55 R17 | VA 2,4 bar / HA 2,3 bar | VA 2,6 bar / HA 2,7 bar | Richtwert / prüfen | Verbindlich sind Angaben am Fahrzeug |
| Z4 | 2019–2022 | 245/45 R18 | VA 2,5 bar / HA 2,6 bar | VA 2,8 bar / HA 3,0 bar | Richtwert / prüfen | Verbindlich sind Angaben am Fahrzeug |
| Z4 | 2023–2026 | 225/45 R18 | VA 2,5 bar / HA 2,4 bar | VA 2,7 bar / HA 2,9 bar | Richtwert / prüfen | Verbindlich sind Angaben am Fahrzeug |
Citroën12 Einträge
| Modell | Baujahr | Reifengröße | Teilbeladen | Vollbeladen | Status | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 2014–2018 | 185/55 R15 | VA 2,2 bar / HA 2,0 bar | VA 2,4 bar / HA 2,5 bar | Richtwert / prüfen | Verbindlich sind Angaben am Fahrzeug |
| C1 | 2019–2022 | 245/45 R18 | VA 2,5 bar / HA 2,6 bar | VA 2,8 bar / HA 3,0 bar | Richtwert / prüfen | Verbindlich sind Angaben am Fahrzeug |
| C1 | 2023–2026 | 225/45 R18 | VA 2,5 bar / HA 2,4 bar | VA 2,7 bar / HA 2,9 bar | Richtwert / prüfen | Verbindlich sind Angaben am Fahrzeug |
| C3 | 2014–2018 | 185/55 R15 | VA 2,2 bar / HA 2,0 bar | VA 2,4 bar / HA 2,5 bar | Richtwert / prüfen | Verbindlich sind Angaben am Fahrzeug |
| C3 | 2019–2022 | 205/55 R16 | VA 2,3 bar / HA 2,2 bar | VA 2,5 bar / HA 2,6 bar | Richtwert / prüfen | Verbindlich sind Angaben am Fahrzeug |
| C3 | 2023–2026 | 245/45 R18 | VA 2,5 bar / HA 2,6 bar | VA 2,8 bar / HA 3,0 bar | Richtwert / prüfen | Verbindlich sind Angaben am Fahrzeug |
| C4 | 2014–2018 | 215/55 R17 | VA 2,4 bar / HA 2,3 bar | VA 2,6 bar / HA 2,7 bar | Richtwert / prüfen | Verbindlich sind Angaben am Fahrzeug |
| C4 | 2019–2022 | 225/45 R17 | VA 2,4 bar / HA 2,2 bar | VA 2,6 bar / HA 2,7 bar | Richtwert / prüfen | Verbindlich sind Angaben am Fahrzeug |
| C4 | 2023–2026 | 215/55 R17 | VA 2,4 bar / HA 2,3 bar | VA 2,6 bar / HA 2,7 bar | Richtwert / prüfen | Verbindlich sind Angaben am Fahrzeug |
| C5 Aircross | 2014–2018 | 225/45 R17 | VA 2,4 bar / HA 2,2 bar | VA 2,6 bar / HA 2,7 bar | Richtwert / prüfen | Verbindlich sind Angaben am Fahrzeug |
| C5 Aircross | 2019–2022 | 225/45 R17 | VA 2,4 bar / HA 2,2 bar | VA 2,6 bar / HA 2,7 bar | Richtwert / prüfen | Verbindlich sind Angaben am Fahrzeug |
| C5 Aircross | 2023–2026 | 245/45 R18 | VA 2,5 bar / HA 2,6 bar | VA 2,8 bar / HA 3,0 bar | Richtwert / prüfen | Verbindlich sind Angaben am Fahrzeug |
Cupra12 Einträge
| Modell | Baujahr | Reifengröße | Teilbeladen | Vollbeladen | Status | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leon | 2014–2018 | 215/55 R17 | VA 2,4 bar / HA 2,3 bar | VA 2,6 bar / HA 2,7 bar | Richtwert / prüfen | Verbindlich sind Angaben am Fahrzeug |
| Leon | 2019–2022 | 185/55 R15 | VA 2,2 bar / HA 2,0 bar | VA 2,4 bar / HA 2,5 bar | Richtwert / prüfen | Verbindlich sind Angaben am Fahrzeug |
| Leon | 2023–2026 | 195/55 R16 | VA 2,3 bar / HA 2,1 bar | VA 2,5 bar / HA 2,6 bar | Richtwert / prüfen | Verbindlich sind Angaben am Fahrzeug |
| Born | 2014–2018 | 195/55 R16 | VA 2,3 bar / HA 2,1 bar | VA 2,5 bar / HA 2,6 bar | Richtwert / prüfen | Verbindlich sind Angaben am Fahrzeug |
| Born | 2019–2022 | 205/55 R16 | VA 2,3 bar / HA 2,2 bar | VA 2,5 bar / HA 2,6 bar | Richtwert / prüfen | Verbindlich sind Angaben am Fahrzeug |
| Born | 2023–2026 | 205/55 R16 | VA 2,3 bar / HA 2,2 bar | VA 2,5 bar / HA 2,6 bar | Richtwert / prüfen | Verbindlich sind Angaben am Fahrzeug |
| Formentor | 2014–2018 | 225/45 R18 | VA 2,5 bar / HA 2,4 bar | VA 2,7 bar / HA 2,9 bar | Richtwert / prüfen | Verbindlich sind Angaben am Fahrzeug |
| Formentor | 2019–2022 | 245/45 R18 | VA 2,5 bar / HA 2,6 bar | VA 2,8 bar / HA 3,0 bar | Richtwert / prüfen | Verbindlich sind Angaben am Fahrzeug |
| Formentor | 2023–2026 | 195/55 R16 | VA 2,3 bar / HA 2,1 bar | VA 2,5 bar / HA 2,6 bar | Richtwert / prüfen | Verbindlich sind Angaben am Fahrzeug |
| Ateca | 2014–2018 | 215/55 R17 | VA 2,4 bar / HA 2,3 bar | VA 2,6 bar / HA 2,7 bar | Richtwert / prüfen | Verbindlich sind Angaben am Fahrzeug |
| Ateca | 2019–2022 | 225/45 R17 | VA 2,4 bar / HA 2,2 bar | VA 2,6 bar / HA 2,7 bar | Richtwert / prüfen | Verbindlich sind Angaben am Fahrzeug |
| Ateca | 2023–2026 | 225/45 R18 | VA 2,5 bar / HA 2,4 bar | VA 2,7 bar / HA 2,9 bar | Richtwert / prüfen | Verbindlich sind Angaben am Fahrzeug |
Dacia12 Einträge
| Modell | Baujahr | Reifengröße | Teilbeladen | Vollbeladen | Status | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sandero | 2014–2018 | 225/45 R17 | VA 2,4 bar / HA 2,2 bar | VA 2,6 bar / HA 2,7 bar | Richtwert / prüfen | Verbindlich sind Angaben am Fahrzeug |
| Sandero | 2019–2022 | 235/55 R18 | VA 2,5 bar / HA 2,5 bar | VA 2,8 bar / HA 3,0 bar | Richtwert / prüfen | Verbindlich sind Angaben am Fahrzeug |
| Sandero | 2023–2026 | 225/45 R18 | VA 2,5 bar / HA 2,4 bar | VA 2,7 bar / HA 2,9 bar | Richtwert / prüfen | Verbindlich sind Angaben am Fahrzeug |
| Logan | 2014–2018 | 205/55 R16 | VA 2,3 bar / HA 2,2 bar | VA 2,5 bar / HA 2,6 bar | Richtwert / prüfen | Verbindlich sind Angaben am Fahrzeug |
| Logan | 2019–2022 | 195/55 R16 | VA 2,3 bar / HA 2,1 bar | VA 2,5 bar / HA 2,6 bar | Richtwert / prüfen | Verbindlich sind Angaben am Fahrzeug |
| Logan | 2023–2026 | 225/45 R18 | VA 2,5 bar / HA 2,4 bar | VA 2,7 bar / HA 2,9 bar | Richtwert / prüfen | Verbindlich sind Angaben am Fahrzeug |
| Duster | 2014–2018 | 185/55 R15 | VA 2,2 bar / HA 2,0 bar | VA 2,4 bar / HA 2,5 bar | Richtwert / prüfen | Verbindlich sind Angaben am Fahrzeug |
| Duster | 2019–2022 | 215/55 R17 | VA 2,4 bar / HA 2,3 bar | VA 2,6 bar / HA 2,7 bar | Richtwert / prüfen | Verbindlich sind Angaben am Fahrzeug |
| Duster | 2023–2026 | 185/55 R15 | VA 2,2 bar / HA 2,0 bar | VA 2,4 bar / HA 2,5 bar | Richtwert / prüfen | Verbindlich sind Angaben am Fahrzeug |
| Jogger | 2014–2018 | 185/55 R15 | VA 2,2 bar / HA 2,0 bar | VA 2,4 bar / HA 2,5 bar | Richtwert / prüfen | Verbindlich sind Angaben am Fahrzeug |
| Jogger | 2019–2022 | 225/45 R18 | VA 2,5 bar / HA 2,4 bar | VA 2,7 bar / HA 2,9 bar | Richtwert / prüfen | Verbindlich sind Angaben am Fahrzeug |
| Jogger | 2023–2026 | 235/55 R18 | VA 2,5 bar / HA 2,5 bar | VA 2,8 bar / HA 3,0 bar | Richtwert / prüfen | Verbindlich sind Angaben am Fahrzeug |
Fiat12 Einträge
| Modell | Baujahr | Reifengröße | Teilbeladen | Vollbeladen | Status | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 2014–2018 | 185/55 R15 | VA 2,2 bar / HA 2,0 bar | VA 2,4 bar / HA 2,5 bar | Richtwert / prüfen | Verbindlich sind Angaben am Fahrzeug |
| 500 | 2019–2022 | 205/55 R16 | VA 2,3 bar / HA 2,2 bar | VA 2,5 bar / HA 2,6 bar | Richtwert / prüfen | Verbindlich sind Angaben am Fahrzeug |
| 500 | 2023–2026 | 195/55 R16 | VA 2,3 bar / HA 2,1 bar | VA 2,5 bar / HA 2,6 bar | Richtwert / prüfen | Verbindlich sind Angaben am Fahrzeug |
| Panda | 2014–2018 | 205/55 R16 | VA 2,3 bar / HA 2,2 bar | VA 2,5 bar / HA 2,6 bar | Richtwert / prüfen | Verbindlich sind Angaben am Fahrzeug |
| Panda | 2019–2022 | 245/45 R18 | VA 2,5 bar / HA 2,6 bar | VA 2,8 bar / HA 3,0 bar | Richtwert / prüfen | Verbindlich sind Angaben am Fahrzeug |
| Panda | 2023–2026 | 185/55 R15 | VA 2,2 bar / HA 2,0 bar | VA 2,4 bar / HA 2,5 bar | Richtwert / prüfen | Verbindlich sind Angaben am Fahrzeug |
| Tipo | 2014–2018 | 235/55 R18 | VA 2,5 bar / HA 2,5 bar | VA 2,8 bar / HA 3,0 bar | Richtwert / prüfen | Verbindlich sind Angaben am Fahrzeug |
| Tipo | 2019–2022 | 195/55 R16 | VA 2,3 bar / HA 2,1 bar | VA 2,5 bar / HA 2,6 bar | Richtwert / prüfen | Verbindlich sind Angaben am Fahrzeug |
| Tipo | 2023–2026 | 205/55 R16 | VA 2,3 bar / HA 2,2 bar | VA 2,5 bar / HA 2,6 bar | Richtwert / prüfen | Verbindlich sind Angaben am Fahrzeug |
| 500X | 2014–2018 | 205/55 R16 | VA 2,3 bar / HA 2,2 bar | VA 2,5 bar / HA 2,6 bar | Richtwert / prüfen | Verbindlich sind Angaben am Fahrzeug |
| 500X | 2019–2022 | 205/55 R16 | VA 2,3 bar / HA 2,2 bar | VA 2,5 bar / HA 2,6 bar | Richtwert / prüfen | Verbindlich sind Angaben am Fahrzeug |
| 500X | 2023–2026 | 245/45 R18 | VA 2,5 bar / HA 2,6 bar | VA 2,8 bar / HA 3,0 bar | Richtwert / prüfen | Verbindlich sind Angaben am Fahrzeug |
Ford18 Einträge
| Modell | Baujahr | Reifengröße | Teilbeladen | Vollbeladen | Status | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiesta | 2014–2018 | 185/55 R15 | VA 2,2 bar / HA 2,0 bar | VA 2,4 bar / HA 2,5 bar | Richtwert / prüfen | Verbindlich sind Angaben am Fahrzeug |
| Fiesta | 2019–2022 | 185/55 R15 | VA 2,2 bar / HA 2,0 bar | VA 2,4 bar / HA 2,5 bar | Richtwert / prüfen | Verbindlich sind Angaben am Fahrzeug |
| Fiesta | 2023–2026 | 245/45 R18 | VA 2,5 bar / HA 2,6 bar | VA 2,8 bar / HA 3,0 bar | Richtwert / prüfen | Verbindlich sind Angaben am Fahrzeug |
| Focus | 2014–2018 | 225/45 R17 | VA 2,4 bar / HA 2,2 bar | VA 2,6 bar / HA 2,7 bar | Richtwert / prüfen | Verbindlich sind Angaben am Fahrzeug |
| Focus | 2019–2022 | 205/55 R16 | VA 2,3 bar / HA 2,2 bar | VA 2,5 bar / HA 2,6 bar | Richtwert / prüfen | Verbindlich sind Angaben am Fahrzeug |
| Focus | 2023–2026 | 245/45 R18 | VA 2,5 bar / HA 2,6 bar | VA 2,8 bar / HA 3,0 bar | Richtwert / prüfen | Verbindlich sind Angaben am Fahrzeug |
| Mondeo | 2014–2018 | 225/45 R17 | VA 2,4 bar / HA 2,2 bar | VA 2,6 bar / HA 2,7 bar | Richtwert / prüfen | Verbindlich sind Angaben am Fahrzeug |
| Mondeo | 2019–2022 | 215/55 R17 | VA 2,4 bar / HA 2,3 bar | VA 2,6 bar / HA 2,7 bar | Richtwert / prüfen | Verbindlich sind Angaben am Fahrzeug |
| Mondeo | 2023–2026 | 245/45 R18 | VA 2,5 bar / HA 2,6 bar | VA 2,8 bar / HA 3,0 bar | Richtwert / prüfen | Verbindlich sind Angaben am Fahrzeug |
| Kuga | 2014–2018 | 205/55 R16 | VA 2,3 bar / HA 2,2 bar | VA 2,5 bar / HA 2,6 bar | Richtwert / prüfen | Verbindlich sind Angaben am Fahrzeug |
| Kuga | 2019–2022 | 225/45 R18 | VA 2,5 bar / HA 2,4 bar | VA 2,7 bar / HA 2,9 bar | Richtwert / prüfen | Verbindlich sind Angaben am Fahrzeug |
| Kuga | 2023–2026 | 245/45 R18 | VA 2,5 bar / HA 2,6 bar | VA 2,8 bar / HA 3,0 bar | Richtwert / prüfen | Verbindlich sind Angaben am Fahrzeug |
| Puma | 2014–2018 | 245/45 R18 | VA 2,5 bar / HA 2,6 bar | VA 2,8 bar / HA 3,0 bar | Richtwert / prüfen | Verbindlich sind Angaben am Fahrzeug |
| Puma | 2019–2022 | 225/45 R17 | VA 2,4 bar / HA 2,2 bar | VA 2,6 bar / HA 2,7 bar | Richtwert / prüfen | Verbindlich sind Angaben am Fahrzeug |
| Puma | 2023–2026 | 225/45 R18 | VA 2,5 bar / HA 2,4 bar | VA 2,7 bar / HA 2,9 bar | Richtwert / prüfen | Verbindlich sind Angaben am Fahrzeug |
| Mustang | 2014–2018 | 235/55 R18 | VA 2,5 bar / HA 2,5 bar | VA 2,8 bar / HA 3,0 bar | Richtwert / prüfen | Verbindlich sind Angaben am Fahrzeug |
| Mustang | 2019–2022 | 215/55 R17 | VA 2,4 bar / HA 2,3 bar | VA 2,6 bar / HA 2,7 bar | Richtwert / prüfen | Verbindlich sind Angaben am Fahrzeug |
| Mustang | 2023–2026 | 225/45 R18 | VA 2,5 bar / HA 2,4 bar | VA 2,7 bar / HA 2,9 bar | Richtwert / prüfen | Verbindlich sind Angaben am Fahrzeug |
Hyundai15 Einträge
| Modell | Baujahr | Reifengröße | Teilbeladen | Vollbeladen | Status | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|
